武汉光谷职业学院学费标准是多少
导读武汉光谷职业学院各专业学费专业名称学费金额修业年限建筑工程技术10200/年三年建设工程管理9500/年--工程造价10200/年三年机电一体化技术10200/年--智能控制技术10200/年三年工业机器人技术10500/年三年移动互联应用...
武汉光谷职业学院各专业学费 | ||
---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 |
建筑工程技术 | 10200/年 | 三年 |
建设工程管理 | 9500/年 | -- |
工程造价 | 10200/年 | 三年 |
机电一体化技术 | 10200/年 | -- |
智能控制技术 | 10200/年 | 三年 |
工业机器人技术 | 10500/年 | 三年 |
移动互联应用技术 | 10500/年 | 三年 |
计算机应用技术 | 10200/年 | -- |
软件技术 | 10200/年 | 三年 |
康复治疗技术 | 10200/年 | 三年 |
市场营销 | 10200/年 | -- |
电子商务 | 10200/年 | 三年 |
旅游管理 | 9500/年 | -- |
环境艺术设计 | 10800/年 | -- |
动漫设计 | 10800/年 | 三年 |
播音与主持 | 10800/年 | 三年 |
应用英语 | 10200/年 | 三年 |
电子竞技运动与管理 | 10500/年 | 三年 |
工业互联网应用 | 10500/年 | -- |
云计算技术应用 | 10500/年 | 三年 |
信息安全技术应用 | 9200/年 | -- |
婴幼儿托育服务与管理 | 10200/年 | 三年 |
金融科技应用 | 10200/年 | -- |
大数据与会计 | 10200/年 | 三年 |
网络营销与直播电商 | 10500/年 | 三年 |
现代物流管理 | 9500/年 | -- |
酒店管理与数字化运营 | 10200/年 | -- |
视觉传达设计 | 10800/年 | 三年 |
汽车制造与试验技术 | 10200/年 | 三年 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!