江苏科技大学苏州理工学院学费标准是多少
导读江苏科技大学苏州理工学院各专业学费专业名称学费金额修业年限授予学位类型国际经济与贸易14000/年四年经济学学士英语14000/年四年文学学士英语(独立学院)(苏州市)14000/年四年文学学士英语(语种:不限)--/年四年文学学士英语(语...
江苏科技大学苏州理工学院各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
国际经济与贸易 | 14000/年 | 四年 | 经济学学士 |
英语 | 14000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(独立学院)(苏州市) | 14000/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(语种:不限) | --/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(语种:不限) | 14000/年 | 四年 | 文学学士 |
机械设计制造及其自动化 | 15000/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(独立学院)(苏州市) | 15000/年 | 四年 | 工学学士 |
材料成型及控制工程 | 15000/年 | -- | 工学学士 |
材料成型及控制工程(独立学院)(苏州市) | 15000/年 | 四年 | 工学学士 |
机械电子工程 | 15000/年 | -- | 工学学士 |
能源与动力工程 | 15000/年 | 四年 | 工学学士 |
能源与动力工程(独立学院)(苏州市) | 15000/年 | 四年 | 工学学士 |
电气工程及其自动化 | 15000/年 | -- | 工学学士 |
电子信息工程 | 15000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
电子信息工程(独立学院)(苏州市) | 15000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
通信工程 | 15000/年 | -- | 工学学士 |
计算机科学与技术 | 15000/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(独立学院)(苏州市) | 15000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(语种:不限) | --/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
软件工程 | 15000/年 | -- | 工学学士 |
软件工程(独立学院)(苏州市) | 15000/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程 | 15000/年 | 四年 | 工学学士 |
土木工程(独立学院)(苏州市) | 15000/年 | 四年 | 工学学士 |
船舶与海洋工程 | 15000/年 | 四年 | 工学学士 |
船舶与海洋工程(语种:不限) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
信息管理与信息系统 | 14000/年 | -- | 工学学士,管理学学士 |
信息管理与信息系统(独立学院)(苏州市) | 14000/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
工程管理 | 15000/年 | -- | 工学学士,管理学学士 |
工程造价 | 15000/年 | -- | 工学学士,管理学学士 |
工程造价(独立学院)(苏州市) | 15000/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
财务管理 | 14000/年 | -- | 管理学学士 |
财务管理(独立学院)(苏州市) | 14000/年 | 四年 | 管理学学士 |
物流管理 | 14000/年 | -- | 管理学学士 |
物流管理(独立学院)(苏州市) | 14000/年 | 四年 | 管理学学士 |
物流管理(语种:不限) | --/年 | 四年 | 管理学学士 |
焊接技术与工程 | 15000/年 | -- | 工学学士 |
焊接技术与工程(独立学院)(苏州市) | 15000/年 | 四年 | 工学学士 |
新能源材料与器件 | 15000/年 | -- | 工学学士 |
新能源材料与器件(办学地点:校本部) | 15000/年 | 四年 | 工学学士 |
新能源材料与器件(独立学院)(苏州市) | 15000/年 | 四年 | 工学学士 |
机器人工程 | 15000/年 | -- | 工学学士 |
机器人工程(独立学院)(苏州市) | 15000/年 | 四年 | 工学学士 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!