云南科技信息职业学院学费标准是多少
导读云南科技信息职业学院各专业学费专业名称学费金额修业年限建筑室内设计(校本部)8000/年--园林工程技术(校本部)8000/年--建设工程管理(校本部)8000/年--工程造价(校本部)8000/年--药品生产技术(北校区)8000/年--...
云南科技信息职业学院各专业学费 | ||
---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 |
建筑室内设计(校本部) | 8000/年 | -- |
园林工程技术(校本部) | 8000/年 | -- |
建设工程管理(校本部) | 8000/年 | -- |
工程造价(校本部) | 8000/年 | -- |
药品生产技术(北校区) | 8000/年 | -- |
药品经营与管理(北校区) | 8000/年 | -- |
计算机应用技术(校本部) | 8000/年 | -- |
计算机网络技术(校本部) | 8000/年 | -- |
软件技术(校本部) | 8000/年 | -- |
药学(北校区) | 8000/年 | -- |
市场营销(校本部) | 8000/年 | -- |
电子商务(校本部) | 8000/年 | -- |
大数据与财务管理(校本部) | 8000/年 | -- |
大数据与会计(校本部) | 8000/年 | -- |
现代文秘(校本部) | 8000/年 | -- |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!