黑龙江幼儿师范高等专科学校学费标准是多少
导读黑龙江幼儿师范高等专科学校各专业学费专业名称学费金额修业年限早期教育6000/年三年早期教育(师范类)6000/年三年早期教育(师范校类)6000/年三年早期教育(师范类)6000/年--早期教育(师范类)6000/年三年早期教育(师范)6...
黑龙江幼儿师范高等专科学校各专业学费 | ||
---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 |
早期教育 | 6000/年 | 三年 |
早期教育(师范类) | 6000/年 | 三年 |
早期教育(师范校类) | 6000/年 | 三年 |
早期教育(师范类) | 6000/年 | -- |
早期教育(师范类) | 6000/年 | 三年 |
早期教育(师范) | 6000/年 | -- |
学前教育 | 6000/年 | 三年 |
学前教育(师范类) | 6000/年 | -- |
学前教育(师范类) | 6000/年 | -- |
学前教育(师范类) | 6000/年 | 三年 |
学前教育(师范类)(校本部) | 6000/年 | -- |
学前教育(师范) | 6000/年 | -- |
小学教育 | 6000/年 | 三年 |
小学教育(师范类) | 6000/年 | -- |
小学教育(师范类) | 6000/年 | 三年 |
小学教育(师范类)(校本部) | 6000/年 | -- |
小学教育(师范) | 6000/年 | 三年 |
舞蹈教育(师范) | 7000/年 | 三年 |
特殊教育 | 6000/年 | 三年 |
特殊教育(师范类) | 6000/年 | -- |
特殊教育(师范类) | 6000/年 | 三年 |
特殊教育(师范类)(校本部) | 6000/年 | -- |
特殊教育(师范) | 6000/年 | -- |
现代教育技术 | 6000/年 | 三年 |
现代教育技术(师范类) | 6000/年 | -- |
现代教育技术(师范) | 6000/年 | -- |
社区管理与服务 | 6000/年 | 三年 |
现代物业管理 | 6000/年 | 三年 |
网络营销与直播电商 | 6000/年 | -- |
小学语文教育 | 6000/年 | 三年 |
小学语文教育(师范类) | 6000/年 | 三年 |
小学语文教育(师范类) | 6000/年 | -- |
小学语文教育(师范类) | 6000/年 | 三年 |
小学语文教育(师范类)(校本部) | 6000/年 | -- |
小学语文教育(师范) | 6000/年 | -- |
小学数学教育 | 6000/年 | 三年 |
小学数学教育(师范类) | 6000/年 | 三年 |
小学数学教育(师范类) | 6000/年 | -- |
小学数学教育(师范类) | 6000/年 | 三年 |
小学数学教育(师范类)(校本部) | 6000/年 | -- |
小学数学教育(师范) | 6000/年 | 三年 |
小学英语教育 | 6000/年 | 三年 |
小学英语教育(师范类) | 6000/年 | 三年 |
小学英语教育(师范类) | 6000/年 | -- |
小学英语教育(师范类) | 6000/年 | 三年 |
小学英语教育(师范类)(校本部) | 6000/年 | -- |
小学英语教育(师范) | 6000/年 | 三年 |
小学道德与法治教育 | 6000/年 | 三年 |
小学道德与法治教育(师范类) | 6000/年 | -- |
小学道德与法治教育(师范类) | 6000/年 | -- |
小学道德与法治教育(师范类) | 6000/年 | 三年 |
小学道德与法治教育(师范类)(校本部) | 6000/年 | -- |
小学道德与法治教育(师范) | 6000/年 | -- |
智慧健康养老服务与管理 | 6000/年 | 三年 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!