四川商务职业学院学费标准是多少
导读四川商务职业学院各专业学费专业名称学费金额修业年限药品经营与管理5200/年三年应用电子技术5200/年三年软件技术5200/年三年会计信息管理4800/年三年国际经济与贸易4800/年三年国际商务4800/年三年商务管理4800/年三年市...
四川商务职业学院各专业学费 | ||
---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 |
药品经营与管理 | 5200/年 | 三年 |
应用电子技术 | 5200/年 | 三年 |
软件技术 | 5200/年 | 三年 |
会计信息管理 | 4800/年 | 三年 |
国际经济与贸易 | 4800/年 | 三年 |
国际商务 | 4800/年 | 三年 |
商务管理 | 4800/年 | 三年 |
市场营销 | 4800/年 | 三年 |
电子商务 | 4800/年 | 三年 |
电子商务(学费待定) | --/年 | 三年 |
旅游管理 | 4800/年 | 三年 |
营养配餐 | 4800/年 | 三年 |
影视动画 | 10000/年 | 三年 |
商务英语 | 4800/年 | 三年 |
商务英语(外语要求:不限)(学费待定) | --/年 | 三年 |
人力资源管理 | 4800/年 | 三年 |
跨境电子商务 | 4800/年 | 三年 |
云计算技术应用 | 5200/年 | 三年 |
信息安全技术应用 | 5200/年 | 三年 |
金融科技应用 | 4800/年 | 三年 |
大数据与会计 | 4800/年 | 三年 |
大数据与会计(学费待定) | --/年 | 三年 |
关务与外贸服务 | 4800/年 | 三年 |
连锁经营与管理 | 4800/年 | 三年 |
现代物流管理 | 4800/年 | 三年 |
酒店管理与数字化运营 | 4800/年 | 三年 |
烹饪工艺与营养 | 4800/年 | 三年 |
智慧健康养老服务与管理 | 4800/年 | 三年 |
数字媒体技术 | 5200/年 | 三年 |
大数据技术 | 5200/年 | 三年 |
金融服务与管理 | 4800/年 | 三年 |
金融服务与管理(学费待定) | --/年 | 三年 |
现代文秘 | 4800/年 | 三年 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!