四川财经职业学院学费标准是多少
导读四川财经职业学院各专业学费专业名称学费金额修业年限政府采购管理4800/年三年工商企业管理4800/年三年市场营销4800/年三年电子商务4800/年三年移动商务4800/年三年人工智能技术应用5200/年三年金融科技应用4800/年三年大...
四川财经职业学院各专业学费 | ||
---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 |
政府采购管理 | 4800/年 | 三年 |
工商企业管理 | 4800/年 | 三年 |
市场营销 | 4800/年 | 三年 |
电子商务 | 4800/年 | 三年 |
移动商务 | 4800/年 | 三年 |
人工智能技术应用 | 5200/年 | 三年 |
金融科技应用 | 4800/年 | 三年 |
大数据与会计 | 4800/年 | 三年 |
大数据与会计(中外合作办学) | 16000/年 | 三年 |
市场调查与统计分析 | 4800/年 | 三年 |
农村电子商务 | 4800/年 | 三年 |
酒店管理与数字化运营 | 4800/年 | 三年 |
大数据技术 | 5200/年 | 三年 |
财税大数据应用 | 4800/年 | 三年 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!