青岛港湾职业技术学院学费标准是多少
导读青岛港湾职业技术学院各专业学费专业名称学费金额修业年限建筑工程技术5000/年三年建筑工程技术(高职院校专项计划)5000/年三年数控技术5500/年--数控技术(山东省青岛市)5500/年--机电一体化技术5000/年三年机电一体化技术(...
青岛港湾职业技术学院各专业学费 | ||
---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 |
建筑工程技术 | 5000/年 | 三年 |
建筑工程技术(高职院校专项计划) | 5000/年 | 三年 |
数控技术 | 5500/年 | -- |
数控技术(山东省青岛市) | 5500/年 | -- |
机电一体化技术 | 5000/年 | 三年 |
机电一体化技术(山东省青岛市) | 5000/年 | 三年 |
机电一体化技术(高职院校专项计划) | 5000/年 | 三年 |
机电一体化技术(山东省青岛市) | 5000/年 | -- |
电气自动化技术 | 5000/年 | 三年 |
船舶电气工程技术 | 5000/年 | 三年 |
船舶动力工程技术 | 5000/年 | 三年 |
无人机应用技术 | 5000/年 | 三年 |
新能源汽车技术 | 5000/年 | 三年 |
新能源汽车技术(山东省青岛市) | 5000/年 | -- |
航海技术 | 5750/年 | 3 |
航海技术(为航海类,身体条件要求详见学院招生章程)(统招-非定向培养军士类院校) | 5750/年 | 3 |
航海技术(单志愿)(航海类)(航海类,具体身体条件要求详见学院招生章程) | 5750/年 | 3 |
航海技术(备注:认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。具体身体条件要求详见学校招生章程。)(航海类) | 5750/年 | 3 |
航海技术(备注;认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。具体身体条件要求详见学院招生章程。)(航海类) | 5750/年 | 3 |
航海技术(校企合作,与山东东弘国际船员管理有限公司、华光海运控股有限公司合作。航海类,具体身体条件要求详见学院招生章程) | 5750/年 | 三年 |
航海技术(航海类)(具体身体条件要求详见学院招生章程) | 5750/年 | 3 |
航海技术(航海类)(山东省青岛市黄岛区映山红路316号。具体身体条件要求详见学院招生章程) | 5750/年 | 3 |
航海技术(航海类,具体身体条件要求详见学院招生章程) | 5750/年 | 3 |
航海技术(高职院校专项计划)(航海类,具体身体条件要求详见学院招生章程。) | 5750/年 | 三年 |
航海技术(山东省青岛市)(具体身体条件要求详见学院招生章程,只录取有专业志愿考生) | 5750/年 | -- |
航海技术(航海类,具体身体条件要求详见学院招生章程) | 5750/年 | -- |
国际邮轮乘务管理 | 5280/年 | -- |
船舶电子电气技术 | 5750/年 | 3 |
船舶电子电气技术(航海类,具体身体条件要求详见学院招生章程) | 5750/年 | 三年 |
港口与航道工程技术 | 5000/年 | 三年 |
港口与航运管理 | 4800/年 | 三年 |
轮机工程技术(专业代码:16) | 5750/年 | 3 |
轮机工程技术(专业代码:17) | 5750/年 | 3 |
轮机工程技术(专业代码:45) | 5750/年 | 3 |
轮机工程技术(专业代码:46) | 5750/年 | 3 |
轮机工程技术(为航海类,身体条件要求详见学院招生章程)(统招-非定向培养军士类院校) | 5750/年 | 3 |
轮机工程技术(单志愿)(航海类)(航海类,其体身体条件要求详见学院招生章程) | 5750/年 | 3 |
轮机工程技术(单志愿)(航海类)(航海类,具体身体条件要求详见学院招生章程) | 5750/年 | 3 |
轮机工程技术(备注:认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。具体身体条件要求详见学校招生章程。)(航海类) | 5750/年 | 3 |
轮机工程技术(备注;认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。具体身体条件要求详见学院招生章程。)(航海类) | 5750/年 | 3 |
轮机工程技术(校企合作,与山东东弘国际船员管理有限公司、华光海运控股有限公司合作。航海类,具体身体条件要求详见学院招生章程) | 5750/年 | 三年 |
轮机工程技术(航海类)(具体身体条件要求详见学院招生章程) | 5750/年 | 3 |
轮机工程技术(航海类)(山东省青岛市黄岛区映山红路316号。具体身体条件要求详见学院招生章程) | 5750/年 | 3 |
轮机工程技术(航海类,具体身体条件要求详见学院招生章程) | 5750/年 | 3 |
轮机工程技术(高职3+2贯通培养,衔接山东交通学院轮机工程专业)(航海类,只招男生,具体身体条件要求详见学院招生章程) | 5750/年 | 三年 |
轮机工程技术(高职院校专项计划)(航海类,具体身体条件要求详见学院招生章程。) | 5750/年 | 三年 |
轮机工程技术(山东省青岛市)(具体身体条件要求详见学院招生章程,只录取有专业志愿考生) | 5750/年 | -- |
轮机工程技术(航海类,具体身体条件要求详见学院招生章程) | 5750/年 | -- |
集装箱运输管理 | 4800/年 | 三年 |
空中乘务(校企合作,与北京广慧金通教育科技有限公司合作。面试合格方可报考,具体身体条件要求详见学院招生章程) | 8800/年 | 三年 |
空中乘务(校企合作:与北京广慧金通教育科技有限公司)校考合格方可报考,具体身体条件要求详见学院招生章程) | 8800/年 | -- |
空中乘务(校企合作:与北京广慧金通教育科技有限公司合作。校考合格方可报考具体身体条件要求详见学院招生章程) | 8800/年 | 三年 |
空中乘务(校企合作:与北京广慧金通教育科技有限公司合作。校考合格方可报考,具体身体条件要求详见学院招生章程) | 8800/年 | 三年 |
电子信息工程技术 | 5000/年 | 三年 |
电子信息工程技术(校企合作,与科大讯飞股份有限公司合作) | 10000/年 | 三年 |
汽车智能技术 | 5000/年 | -- |
汽车智能技术(山东省青岛市) | 5000/年 | -- |
软件技术 | 5000/年 | 三年 |
软件技术(校企合作,与科大讯飞股份有限公司合作) | 10000/年 | 三年 |
软件技术(校企合作)(只录取有专业志愿考生,具体详见学校招生章程或咨询学校) | 10000/年 | -- |
会计信息管理 | 4800/年 | 三年 |
国际经济与贸易 | 4800/年 | 3 |
国际经济与贸易 | 4800/年 | 三年 |
国际商务 | 4800/年 | 三年 |
国际商务(山东省青岛市) | 4800/年 | -- |
电子商务 | 4800/年 | 三年 |
电子商务(校企合作,与山东网商科技集团有限公司合作) | 8800/年 | 三年 |
电子商务(高职院校专项计划) | 4800/年 | 三年 |
电子商务(校企合作:与山东网商科技集团有限公司合作) | 8800/年 | 三年 |
应用韩语 | 4800/年 | 三年 |
应用韩语(高职3+2贯通培养,衔接潍坊学院朝鲜语专业) | 4800/年 | 三年 |
人力资源管理 | 4800/年 | 三年 |
社区康复 | 5000/年 | 三年 |
跨境电子商务 | 4800/年 | -- |
应急救援技术(校企合作,与山东鲁安消防安保有限公司合作) | 8800/年 | 三年 |
建筑消防技术(校企合作,与山东鲁安消防安保有限公司合作) | 8800/年 | 三年 |
数字化设计与制造技术 | 5000/年 | 三年 |
水路运输安全管理 | 5280/年 | 3 |
水路运输安全管理 | 5280/年 | 三年 |
关务与外贸服务 | 4800/年 | 3 |
关务与外贸服务 | 4800/年 | 三年 |
关务与外贸服务(山东省青岛市) | 4800/年 | -- |
现代物流管理 | 4800/年 | 3 |
现代物流管理 | 4800/年 | 三年 |
现代物流管理(山东省青岛市) | 4800/年 | 三年 |
现代物流管理(高职院校专项计划) | 4800/年 | 三年 |
现代物流管理(山东省青岛市) | 4800/年 | -- |
智能物流技术 | 5000/年 | 三年 |
酒店管理与数字化运营 | 4800/年 | 三年 |
机械制造及自动化 | 5500/年 | -- |
机械制造及自动化(中外合作办学)(与匈牙利多瑙新城大学合作办学) | 12000/年 | 三年 |
机械制造及自动化(中外合作办学)(与匈牙利多瑙新城大学合作办学) | 12000/年 | 三年 |
汽车检测与维修技术 | 5000/年 | 三年 |
港口机械与智能控制 | 5500/年 | 3 |
港口机械与智能控制 | 5500/年 | 三年 |
港口机械与智能控制(山东省青岛市) | 5500/年 | 三年 |
港口机械与智能控制(高职院校专项计划) | 5500/年 | 三年 |
港口机械与智能控制(山东省青岛市) | 5500/年 | -- |
数字媒体技术 | 5000/年 | 三年 |
大数据技术(校企合作,与科大讯飞股份有限公司合作) | 10000/年 | 三年 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!