山东化工职业学院学费标准是多少
导读山东化工职业学院各专业学费专业名称学费金额修业年限环境工程技术6800/年三年化工安全技术7800/年三年供用电技术7800/年三年机电一体化技术7800/年三年电气自动化技术7800/年三年工业过程自动化技术7800/年三年工业机器人技术...
山东化工职业学院各专业学费 | ||
---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 |
环境工程技术 | 6800/年 | 三年 |
化工安全技术 | 7800/年 | 三年 |
供用电技术 | 7800/年 | 三年 |
机电一体化技术 | 7800/年 | 三年 |
电气自动化技术 | 7800/年 | 三年 |
工业过程自动化技术 | 7800/年 | 三年 |
工业机器人技术 | 7800/年 | 三年 |
应用化工技术 | 7800/年 | 三年 |
应用化工技术(校本部) | 7800/年 | -- |
应用化工技术(汉江东三街01177号) | 7800/年 | 三年 |
石油化工技术 | 7800/年 | 三年 |
精细化工技术 | 7800/年 | 三年 |
海洋化工技术 | 7800/年 | 三年 |
空中乘务 | 10400/年 | 三年 |
应用电子技术 | 7800/年 | 三年 |
物联网应用技术 | 7800/年 | 三年 |
计算机应用技术 | 6800/年 | 三年 |
软件技术 | 7800/年 | 三年 |
市场营销 | 7800/年 | 三年 |
市场营销(校本部) | 7800/年 | -- |
电子商务 | 7800/年 | 三年 |
水净化与安全技术 | 7800/年 | 三年 |
化学制药技术 | 7800/年 | 三年 |
跨境电子商务 | 7800/年 | 三年 |
智能水务管理 | 7800/年 | 三年 |
工业自动化仪表技术 | 7800/年 | 三年 |
高速铁路客运服务 | 10400/年 | 三年 |
机场运行服务与管理 | 10400/年 | 三年 |
人工智能技术应用 | 7800/年 | 三年 |
金融科技应用 | 7800/年 | 三年 |
财富管理 | 7800/年 | 三年 |
大数据与会计 | 7800/年 | 三年 |
大数据与会计(汉江东三街01177号) | 7800/年 | 三年 |
网络营销与直播电商 | 6800/年 | 三年 |
现代物流管理 | 7800/年 | 三年 |
高分子材料智能制造技术 | 7800/年 | 三年 |
机械制造及自动化 | 7800/年 | 三年 |
分析检验技术 | 7800/年 | 三年 |
数字媒体技术 | 6800/年 | 三年 |
大数据技术 | 7800/年 | 三年 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!