济南工程职业技术学院学费标准是多少
导读济南工程职业技术学院各专业学费专业名称学费金额修业年限工程测量技术5000/年三年建筑装饰工程技术5750/年三年园林工程技术5000/年三年建筑工程技术5750/年三年建筑工程技术(双山校区)5750/年三年建筑工程技术(校企合作,与山东...
济南工程职业技术学院各专业学费 | ||
---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 |
工程测量技术 | 5000/年 | 三年 |
建筑装饰工程技术 | 5750/年 | 三年 |
园林工程技术 | 5000/年 | 三年 |
建筑工程技术 | 5750/年 | 三年 |
建筑工程技术(双山校区) | 5750/年 | 三年 |
建筑工程技术(校企合作,与山东万斯达智筑教育科技有限公司合作) | 8000/年 | 三年 |
建筑工程技术(高职3+2贯通培养,衔接山东建筑大学智能建造专业) | 5750/年 | 三年 |
建筑工程技术(双山校区) | 5750/年 | -- |
地下与隧道工程技术 | 5000/年 | 三年 |
建设工程管理 | 5000/年 | 三年 |
工程造价 | 5750/年 | -- |
工程造价(校企合作,与山东万斯达智筑教育科技有限公司合作) | 8000/年 | 三年 |
工程造价(高职3+2贯通培养,衔接山东建筑大学工程造价专业) | 5750/年 | 三年 |
建设工程监理 | 5000/年 | 三年 |
机电一体化技术 | 5500/年 | 三年 |
机电一体化技术(校企合作,与山东双元智能科技有限公司合作)(绣源河校区) | 8000/年 | 三年 |
机电一体化技术(绣源河校区) | 5500/年 | -- |
电气自动化技术(绣源河校区) | 5500/年 | 三年 |
电梯工程技术(绣源河校区) | 5000/年 | 三年 |
新能源汽车技术(绣源河校区) | 5000/年 | 三年 |
服装设计与工艺 | 5000/年 | 三年 |
服装设计与工艺(中外合作办学)(与德国柏林媒体设计学院合作) | 8800/年 | 三年 |
服装陈列与展示设计 | 5000/年 | 三年 |
城市轨道交通机电技术 | 5000/年 | 三年 |
城市轨道交通通信信号技术 | 5000/年 | 三年 |
城市轨道交通运营管理 | 5000/年 | 三年 |
移动互联应用技术 | 5000/年 | 三年 |
光伏工程技术 | 5000/年 | 三年 |
动漫制作技术 | 5000/年 | 三年 |
动漫制作技术(中外合作办学)(与德国柏林媒体设计学院合作) | 8800/年 | 三年 |
国际经济与贸易 | 4800/年 | 三年 |
国际经济与贸易(中外合作办学)(与德国管理应用技术大学合作) | 8800/年 | 三年 |
市场营销 | 4800/年 | -- |
电子商务 | 4800/年 | 三年 |
会展策划与管理 | 5000/年 | 三年 |
服装与服饰设计 | 5000/年 | 三年 |
工业互联网应用(绣源河校区) | 5000/年 | 三年 |
智能网联汽车技术(校企合作,与山东诺行教育科技有限公司合作)(绣源河校区) | 8800/年 | 三年 |
智能网联汽车技术(绣源河校区) | 5000/年 | 三年 |
道路与桥梁工程技术 | 5000/年 | -- |
汽车技术服务与营销(绣源河校区) | 5000/年 | 三年 |
城市轨道车辆应用技术 | 5000/年 | 三年 |
城市轨道车辆应用技术(双山校区) | 5000/年 | 三年 |
云计算技术应用 | 5000/年 | -- |
人工智能技术应用 | 5000/年 | 三年 |
大数据与财务管理 | 4800/年 | 三年 |
大数据与会计 | 4800/年 | 三年 |
大数据与会计(双山校区) | 4800/年 | 三年 |
大数据与会计(双山校区) | 4800/年 | -- |
大数据与审计 | 4800/年 | 三年 |
现代物流管理 | 4800/年 | 三年 |
机械制造及自动化(绣源河校区) | 5000/年 | 三年 |
汽车制造与试验技术(绣源河校区) | 5000/年 | 三年 |
汽车检测与维修技术(绣源河校区) | 5000/年 | 三年 |
数字媒体技术 | 5000/年 | 三年 |
大数据技术 | 5000/年 | 三年 |
财税大数据应用 | 4800/年 | 三年 |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!