三峡电力职业学院学费标准是多少
导读三峡电力职业学院各专业学费专业名称学费金额修业年限工程测量技术6500/年三年环境工程技术6500/年--安全技术与管理6500/年--发电厂及电力系统6500/年三年发电厂及电力系统(校本部)6500/年--电力系统自动化技术6500/年...
三峡电力职业学院各专业学费 | ||
---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 |
工程测量技术 | 6500/年 | 三年 |
环境工程技术 | 6500/年 | -- |
安全技术与管理 | 6500/年 | -- |
发电厂及电力系统 | 6500/年 | 三年 |
发电厂及电力系统(校本部) | 6500/年 | -- |
电力系统自动化技术 | 6500/年 | 三年 |
电力系统自动化技术(校本部) | 6500/年 | -- |
风力发电工程技术 | 6500/年 | -- |
建筑工程技术 | 6500/年 | 三年 |
建设工程管理 | 6500/年 | -- |
工程造价 | 6500/年 | 三年 |
工程造价(校本部) | 6500/年 | -- |
水利水电建筑工程 | 6500/年 | 三年 |
机电一体化技术 | 6500/年 | -- |
机电一体化技术(办学地点:校本部) | 6500/年 | 三年 |
光伏工程技术 | 6500/年 | 三年 |
计算机应用技术 | 6500/年 | 三年 |
心理咨询 | 6500/年 | -- |
电力系统继电保护技术 | 6500/年 | 三年 |
电力系统继电保护技术(校本部) | 6500/年 | -- |
输配电工程技术 | 6500/年 | 三年 |
道路与桥梁工程技术 | 6500/年 | -- |
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!